7/20(土) | ソウルW杯スタジアム | 16:15 | 日本 | 2-0 | 中国 | |
19:00 | 韓国 | 0-0 | 豪州 | |||
7/21(日) | 18:15 | 韓国 | 1-2 | 北朝鮮 | ||
21:00 | 日本 | 3-3 | 中国 | |||
7/24(水) | 華城競技場 | 17:15 | 韓国 | 1-2 | 中国 | |
20:00 | 韓国 | 0-0 | 中国 | |||
7/25(木) | 17:15 | 日本 | 0-0 | 北朝鮮 | ||
20:00 | 日本 | 3-2 | 豪州 | |||
7/27(土) | 蚕室総合運動場 | 17:15 | 北朝鮮 | 1-0 | 中国 | |
20:00 | 韓国 | 2-1 | 日本 | |||
7/28(日) | 17:15 | 豪州 | 3-4 | 中国 | ||
20:00 | 韓国 | 1-2 | 日本 | |||
※女子 ※フジテレビにて全試合放送予定 |
POS | 背番号 | 名前 | 所属 | 生年月日 | 身長/体重 | |
GK | 1 | 林 卓人 | 仙台 | 1982/08/09 | 188cm/87kg | |
12 | 西川 周作 | 広島 | 1986/06/18 | 183cm/81kg | ||
23 | 権田 修一 | FC東京 | 1989/03/03 | 187cm/85kg | ||
DF | 3 | 駒野 友一 | 磐田 | 1981/07/25 | 172cm/76kg | |
16 | 栗原 勇蔵 | 横浜FM | 1983/09/18 | 184cm/78kg | ||
35 | 千葉 和彦 | 広島 | 1985/06/21 | 183cm/77kg | ||
4 | 森脇 良太 | 浦和 | 1986/04/06 | 177cm/75kg | ||
5 | 槙野 智章 | 浦和 | 1987/05/11 | 182cm/77kg | ||
36 | 森重 真人 | FC東京 | 1987/05/21 | 183cm/74kg | ||
26 | 鈴木 大輔 | 柏 | 1990/01/29 | 181cm/78kg | ||
– | 徳永 悠平※ | FC東京 | 1983/09/25 | 180cm/77kg | ||
MF | 28 | 青山 敏弘 | 広島 | 1986/02/22 | 174cm/73kg | |
29 | 高萩 洋次郎 | 広島 | 1986/08/02 | 183cm/72kg | ||
20 | 高橋 秀人 | FC東京 | 1987/10/17 | 183cm/75kg | ||
17 | 山口 螢 | C大阪 | 1990/10/06 | 173cm/72kg | ||
31 | 扇原 貴宏 | C大阪 | 1991/10/05 | 184cm/72kg | ||
13 | 柴崎 岳 | 鹿島 | 1992/05/28 | 175cm/64kg | ||
FW | 33 | 豊田 陽平 | 鳥栖 | 1985/04/11 | 185cm/79kg | |
14 | 山田 大記 | 磐田 | 1988/12/27 | 173cm/66kg | ||
30 | 柿谷 曜一朗 | C大阪 | 1990/01/03 | 177cm/68kg | ||
32 | 齋藤 学 | 横浜FM | 1990/04/04 | 169cm/68kg | ||
9 | 工藤 壮人 | 柏 | 1990/05/06 | 177cm/74kg | ||
21 | 大迫 勇也 | 鹿島 | 1990/05/18 | 182cm/73kg | ||
11 | 原口 元気 | 浦和 | 1991/05/09 | 177cm/63kg | ||
ロンドン五輪世代 初選出 代表辞退 ※追加招集 |
[4-2-3-1] | ||||||
大迫 | ||||||
山田 | 柿谷 | 工藤 | ||||
高橋 | 青山 | |||||
槙野 | 森重 | 栗原 | 駒野 | |||
西川 |
POS | 背番号 | 名前 | 所属 | 生年/日 | 身長/体重 | |
GK | 1 | 福元 美穂 | 岡山湯郷 | 1983/10/2 | 165cm/65kg | |
12 | 山根 恵里奈 | 市原・千葉L | 1990/12/20 | 187cm/78kg | ||
18 | 海堀 あゆみ | INAC神戸 | 1986/9/4 | 170cm/64kg | ||
DF | 2 | 有吉 佐織 | 日テレ・ベレーザ | 1987/11/1 | 159cm/52kg | |
3 | 岩清水 梓 | 日テレ・ベレーザ | 1986/10/14 | 162cm/53kg | ||
4 | 熊谷 紗希 | リヨン(フランス) | 1990/10/17 | 172cm/60kg | ||
5 | 坂井 優紀 | 仙台L | 1989/1/10 | 172cm/62kg | ||
19 | 山崎 円美※ | 新潟L | 1990/6/9 | 166cm/54kg | ||
13 | 宇津木 瑠美 | モンペリエHSC(フランス) | 1988/12/05 | 168cm/62kg | ||
14 | 田中 明日菜 | FFCフランクフルト(ドイツ) | 1988/4/23 | 164cm/52kg | ||
22 | 長船 加奈 | 仙台L | 1989/10/16 | 170cm/55kg | ||
35 | 北原 佳奈 | 新潟L | 1988/12/17 | 173cm/62kg | ||
MF | 6 | 阪口 夢穂 | 日テレ・ベレーザ | 1987/10/15 | 165cm/58kg | |
7 | 安藤 梢 | FFCフランクフルト(ドイツ) | 1982/7/9 | 164cm/57kg | ||
8 | 宮間 あや | 岡山湯郷 | 1985/1/28 | 157cm/52kg | ||
9 | 川澄 奈穂美 | INAC神戸 | 1985/9/23 | 157cm/49kg | ||
20 | 中島 依美 | INAC神戸 | 1990/9/27 | 158cm/51kg | ||
24 | 上尾野辺 めぐみ | 新潟L | 1986/3/15 | 157cm/52kg | ||
FW | 11 | 大野 忍 | ASエルフェン狭山FC | 1984/1/23 | 154cm/50kg | |
15 | 高瀬 愛実 | INAC神戸 | 1990/11/10 | 164cm/60kg | ||
16 | 岩渕 真奈 | ホッフェンハイム(ドイツ) | 1993/3/18 | 155cm/52kg | ||
17 | 大儀見 優季 | チェルシー(イングランド) | 1987/7/15 | 168cm/60kg | ||
27 | 菅澤 優衣香 | 市原・千葉L | 1990/10/05 | 168cm/63kg | ||
37 | 丸山 桂里奈 | スペランツァFC大阪高槻 | 1983/3/26 | 163cm/55kg | ||
代表辞退 ※追加招集 |
[4-4-2] | ||||||
大儀見 | 大野 | |||||
川澄 | 安藤 | |||||
阪口 | 宮間 | |||||
宇津木 | 熊谷 | 岩清水 | 有吉 | |||
福元 |
(BLOGOLA編集部)
2013/07/16 17:00