29日、9月に開催されるキリンチャレンジカップの2試合に臨む日本代表のメンバーが発表された。
前回のキリンチャレンジカップウルグアイ戦で選出されていたメンバーからは、駒野友一(磐田)、高橋秀人(FC東京)、豊田陽平(鳥栖)の3人が外れ、大迫勇也(鹿島)、齋藤学(横浜FM)、酒井宏樹(ハノーファー)が選出されている。
メンバーは下記の通り。
pos. | 選手名 | 生年月日 | 身長体重 (cm/kg) |
所属クラブ | W杯 予選 |
EAC 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 川島 永嗣 | 1983.03.20 | 185/80 | リエージュ | ○ | |
西川 周作 | 1986.06.18 | 183/81 | 広島 | ○ | ○ | |
権田 修一 | 1989.03.03 | 187/85 | FC東京 | ○ | ○ | |
DF | 今野 泰幸 | 1983.01.25 | 178/73 | G大阪 | ○ | |
伊野波 雅彦 | 1985.08.28 | 179/75 | 磐田 | ○ | ||
長友 佑都 | 1986.09.12 | 170/68 | インテル | ○ | ||
森重 真人 | 1987.05.21 | 183/74 | FC東京 | ○ | ||
内田 篤人 | 1988.03.27 | 176/62 | シャルケ | ○ | ||
吉田 麻也 | 1988.08.24 | 189/81 | サウサンプトン | ○ | ||
酒井 宏樹 | 1990.04.12 | 183/70 | ハノーファー | ○ | ||
酒井 高徳 | 1991.03.14 | 176/74 | シュツットガルト | ○ | ||
槙野 智章 | 1987.05.11 | 182/77 | 浦和 | ○ | ||
MF | 遠藤 保仁 | 1980.01.28 | 178/75 | G大阪 | ○ | |
長谷部 誠 | 1984.01.18 | 180/73 | ヴォルフスブルク | ○ | ||
青山 敏弘 | 1986.02.22 | 174/73 | 広島 | ○ | ||
山口 螢 | 1990.10.06 | 173/72 | C大阪 | ○ | ||
本田 圭佑 | 1986.06.13 | 182/76 | CSKAモスクワ | ○ | ||
清武 弘嗣 | 1989.11.12 | 172/66 | ニュルンベルク | ○ | ||
FW | 大迫 勇也 | 1990.05.18 | 182/73 | 鹿島 | ○ | |
岡崎 慎司 | 1986.04.16 | 174/75 | マインツ | ○ | ||
齋藤 学 | 1990.04.04 | 169/68 | 横浜FM | ○ | ||
香川 真司 | 1989.03.17 | 172/63 | マンチェスターU | ○ | ||
柿谷 曜一朗 | 1990.01.03 | 177/68 | C大阪 | ○ | ||
工藤 壮人 | 1990.05.06 | 177/74 | 柏 | ○ |
日付 | 開始時間 | 対戦相手 | スタジアム | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|
09/06(金) | 19:25 | グアテマラ代表 | 大阪長居スタジアム | 日本テレビ系列 |
09/10(火) | 19:20 | ガーナ代表 | 横浜国際総合競技場 | テレビ朝日系列 |
(BLOGOLA編集部)
2013/08/29 16:35